IARU SRR IARU Region 1 Field Day Russian Contest Club

Международные соревнования по радиосвязи на КВ
ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ 1-го района IARU

На главную страницу

Официальные результаты: 2018-CW
 Итоговая таблица результатов
 соревнований по радиосвязи на КВ
 "IARU Region 1 HF Field Day" 2018-CW.
 (2018-CW RCC Field Day Contest)

 Соревнования прошли 2-3 июня 2018 г.



 Multi-Op/Portable
 (Много операторов / Полевая радиостанция):

  # Callsign   Score     QSOs     Points   Mults  QTH        Winners
 --------------------------------------------------------------------------------------------
  1 R5DC/P     864800    1350     4600     188    Center     Category/exUSSR/Federal_district
  2 G4FNL/P    782180    1240     4228     185    DX
  3 EW5C/P     733040    1092     3920     187    Belarus    Country
  4 RC7A/P     715164    1203     3908     183    South      Federal_district
  5 R5RT/P     706127    1083     3697     191    Center
  6 ER3R/P     680064    1149     3864     176    Moldova    Country
  7 GM2MP/P    671531    1232     4171     161    DX
  8 G4IRN/P    647152    1025     3677     176    DX
  9 UA9CDC/P   592532    1156     3613     164    Ural       Federal_district
 10 GW4J/P     589194    1042     3637     162    DX
 11 R1CA/P     535353    929      3367     159    Northwest  Federal_district
 12 M3W/P      463600    860      3050     152    DX
 13 G3WRR/P    427034    805      2866     149    DX
 14 G3LET/P    335407    629      2413     139    DX
 15 YL1ZX/P    246285    594      2105     117    Latvia     Country
 16 UW2V/P     212181    562      1983     107    Ukraine    Country
 17 EK0W/P     185946    562      1823     102    Armenia    Country
 18 R32N/P     57660     338      930      62     Volga      Federal_district
 19 R32M/P     45315     295      795      57     Volga
 20 UR4WZA/P   43920     234      732      60     Ukraine
 21 R38U/P     43900     314      878      50     Volga
 22 R32G/P     38425     237      725      53     Volga
 23 R38W/P     31242     283      762      41     Volga
 24 R38A/P     11600     140      400      29     Volga
 --------------------------------------------------------------------------------------------





 Multi-Op/Portable - Restricted
 (Много операторов / Полевая радиостанция - Ограниченный класс):

  # Callsign   Score     QSOs     Points   Mults  QTH        Winners
 -----------------------------------------------------------------------
  1 G4FNL/P    782180    1240     4228     185    DX         Subcategory
  2 EW5C/P     733040    1092     3920     187    Belarus    Country
  3 ER3R/P     680064    1149     3864     176    Moldova    Country
  4 GM2MP/P    671531    1232     4171     161    DX
  5 G4IRN/P    647152    1025     3677     176    DX
  6 GW4J/P     589194    1042     3637     162    DX
  7 M3W/P      463600    860      3050     152    DX
  8 G3WRR/P    427034    805      2866     149    DX
  9 G3LET/P    335407    629      2413     139    DX
 10 YL1ZX/P    246285    594      2105     117    Latvia     Country
 11 UW2V/P     212181    562      1983     107    Ukraine    Country
 12 EK0W/P     185946    562      1823     102    Armenia    Country
 -----------------------------------------------------------------------





 Single-Op/Portable
 (Один оператор / Полевая радиостанция):

  # Callsign   Score     QSOs     Points   Mults  QTH        Winners
 -----------------------------------------------------------------------------------
  1 UW7M/P     424688    854      2794     152    Ukraine    Category/exUSSR/Country
  2 R6CZ/P     395680    738      2473     160    South      Federal_district
  3 RA3Y/P     392931    702      2673     147    Center     Federal_district
  4 UX1UX/P    380292    848      2838     134    Ukraine
  5 RK3AW/P    344523    834      2801     123    Center
  6 UT5VQ/P    283800    580      2200     129    Ukraine
  7 R7KZA/P    220626    541      1751     126    South
  8 R3OR/P     177674    578      1813     98     Center
  9 R3AQ/P     152984    429      1471     104    Center
 10 RA3W/P     140100    420      1401     100    Center
 11 RT4M/P     123676    401      1262     98     South
 12 R4FD/P     105781    434      1339     79     Center
 13 R7AO/P     100659    351      1157     87     South
 14 UA9LDD/P   91800     374      1224     75     Ural       Federal_district
 15 RL6M/P     58752     252      864      68     South
 16 R32W/P     44022     268      759      58     Volga      Federal_district
 17 R32U/P     42688     254      736      58     Volga
 18 RN9S/P     40456     248      778      52     Volga
 19 R32D/P     38976     233      696      56     Volga
 20 RX6CM/P    36288     177      576      63     South
 21 R38M/P     29889     254      729      41     Volga
 22 RK9AY/P    28946     221      706      41     Ural
 23 RA3SI/P    27764     216      631      44     Center
 24 R38I/P     25600     213      640      40     Volga
 25 R8FF/P     22974     167      547      42     Volga
 26 R32I/P     21758     169      473      46     Volga
 27 UC5D/P     20296     132      472      43     Center
 28 RX9SN/P    19500     170      500      39     Volga
 29 R38N/P     19476     184      541      36     Volga
 30 RK1M/P     15600     101      400      39     Northwest  Federal_district
 31 RD1A/P     15352     103      404      38     Northwest
 32 R38D/P     14817     164      449      33     Volga
 33 RN1F/P     13668     105      402      34     Northwest
 34 RK1F/P     11832     87       348      34     Northwest
 35 RN3ANT/P   11220     108      374      30     Center
 36 UA0ACG/M   10991     125      379      29     Siberia    Federal_district
 37 RG9O/P     10382     126      358      29     Siberia
 38 UT4FJ/P    10320     75       258      40     Ukraine
 39 UA3LMR/P   10152     113      376      27     Center
 40 R0RG/P     4554      95       253      18     Siberia
 41 R4NX/P     4326      64       206      21     Volga
 42 RO1A/P     4280      61       214      20     Northwest
 43 UB1AMF/P   3135      46       165      19     Northwest
 44 RY7K/P     2622      37       114      23     South
 45 LZ2HT/P    2565      42       135      19     DX
 46 RN0JN/P    1722      36       123      14     Far_East   Federal_district
 47 RA7RA/P    1498      25       107      14     South
 48 RK9DO/P    936       25       104      9      Ural
 49 RU9SO/4/M  847       22       77       11     Volga
 50 UA1CEG/P   603       18       67       9      Northwest
 51 UA5B/P     240       11       40       6      Center
 52 RW3X/P     228       10       38       6      Center
 53 UA0SBQ/P   130       10       26       5      Siberia
 54 RA3WVG/P   93        11       31       3      Center
 55 LZ2OQ/P    51        4        17       3      DX
 -----------------------------------------------------------------------------------





 Single-Op/Portable - Restricted
 (Один оператор / Полевая радиостанция - Ограниченный класс):

  # Callsign   Score     QSOs     Points   Mults  QTH        Winners
 -------------------------------------------------------------------------------
  1 UW7M/P     424688    854      2794     152    Ukraine    Subcategory/Country
  2 RK3AW/P    344523    834      2801     123    Center     Federal_district
  3 UT5VQ/P    283800    580      2200     129    Ukraine
  4 R3OR/P     177674    578      1813     98     Center
  5 R3AQ/P     152984    429      1471     104    Center
  6 RA3W/P     140100    420      1401     100    Center
  7 R4FD/P     105781    434      1339     79     Center
  8 UA9LDD/P   91800     374      1224     75     Ural       Federal_district
  9 RL6M/P     58752     252      864      68     South      Federal_district
 10 RK9AY/P    28946     221      706      41     Ural
 11 RA3SI/P    27764     216      631      44     Center
 12 UC5D/P     20296     132      472      43     Center
 13 UA0ACG/M   10991     125      379      29     Siberia    Federal_district
 14 RG9O/P     10382     126      358      29     Siberia
 15 R0RG/P     4554      95       253      18     Siberia
 16 RY7K/P     2622      37       114      23     South
 17 LZ2HT/P    2565      42       135      19     DX
 18 RN0JN/P    1722      36       123      14     Far_East   Federal_district
 19 RU9SO/4/M  847       22       77       11     Volga      Federal_district
 -------------------------------------------------------------------------------





 Single-Op/Portable - QRP
 (Один оператор / Полевая радиостанция - QRP):

  # Callsign   Score     QSOs     Points   Mults  QTH        Winners
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  1 RX6CM/P    36288     177      576      63     South      Subcategory/Federal_district
  2 RN3ANT/P   11220     108      374      30     Center     Federal_district
  3 UT4FJ/P    10320     75       258      40     Ukraine    Country
  4 UA3LMR/P   10152     113      376      27     Center
  5 R4NX/P     4326      64       206      21     Volga      Federal_district
  6 RA7RA/P    1498      25       107      14     South
  7 RK9DO/P    936       25       104      9      Ural       Federal_district
  8 UA1CEG/P   603       18       67       9      Northwest  Federal_district
  9 UA0SBQ/P   130       10       26       5      Siberia    Federal_district
 ----------------------------------------------------------------------------------------





FIXED (Стационарные станции):

  # Callsign   Score     QSOs     Points   Mults      Winners  
--------------------------------------------------------------  
  1 RA1AL      595588    873      3346     178        Category
  2 RK9AX      570804    1119     3659     156    
  3 YU5R       474848    861      3124     152    
  4 UA2FL      474460    977      3389     140    
  5 9A5Y       456610    673      2965     154    
  6 R3QA       443212    794      2878     154    
  7 R7AW       438901    775      2537     173    
  8 R7MM       429110    761      2585     166    
  9 LZ1ND      393448    711      2893     136    
 10 RC6U       392960    762      2456     160    
 11 YL7X       371984    617      2776     134    
 12 RA3NC      338720    630      2320     146    
 13 EW8OM      329216    718      2572     128    
 14 RM1T       309231    800      2643     117    
 15 RX9AF      284016    658      2328     122    
 16 UA3QAM     243648    469      1728     141    
 17 RL5A       240000    518      1920     125    
 18 UA4S       238989    583      1943     123    
 19 RN3S       234878    466      1766     133    
 20 UA6CC      224236    521      1838     122    
 21 RO5O       219492    577      1876     117    
 22 RT5G       197399    499      1811     109    
 23 RM7C       195405    572      1861     105    
 24 R3OM       186645    487      1623     115    
 25 HG8C       177504    558      1849     96     
 26 RW9DX      168003    533      1697     99     
 27 R8WO       147510    474      1639     90     
 28 UR7MZ      144075    341      1275     113    
 29 RT9A       142140    485      1545     92     
 30 RM2D       141955    359      1595     89     
 31 RG9A       141456    541      1684     84     
 32 E77EA      133400    391      1450     92     
 33 YL5X       130816    481      1792     73     
 34 RW4WA      130130    428      1430     91     
 35 EW6F       130064    410      1478     88     
 36 UT3EK      126873    322      1143     111    
 37 UA6GF      126015    389      1355     93     
 38 UA1F       124047    384      1611     77     
 39 EU8U       121128    455      1442     84     
 40 RC9A       119016    467      1566     76     
 41 G9F        112032    261      1167     96     
 42 UR5VR      111168    345      1158     96     
 43 RM4W       109280    353      1366     80     
 44 UA3QPA     107973    352      1161     93     
 45 LZ5XQ      101115    477      1605     63     
 46 UA6GO      100570    319      1130     89     
 47 OG7F       97610     323      1135     86     
 48 R3VL       97278     293      1046     93     
 49 UN9L       92746     371      1174     79     
 50 RM6AA      90304     296      1088     83     
 51 RA5AQ      89817     273      987      91     
 52 RW3QJ      89166     357      1158     77     
 53 R4WAE      84420     330      1206     70     
 54 G3RLE      83214     244      1206     69     
 55 R5QQ       79520     361      1136     70     
 56 R1QE       78984     309      1097     72     
 57 RL4A       77487     318      1123     69     
 58 RA3XCZ     75985     224      835      91     
 59 R6CC       73568     208      836      88     
 60 UN8PT      73485     301      1065     69     
 61 RO4A       73186     308      989      74     
 62 RA3VX      72072     318      1092     66     
 63 RA4HBS     71277     293      1033     69     
 64 UA5F       70856     343      1042     68     
 65 RT1Q       70147     255      911      77     
 66 EW1TO      70092     276      1062     66     
 67 RA0LQ/MM   69290     253      845      82     
 68 RA3AN      68608     300      1024     67     
 69 YU1RA      67340     250      962      70     
 70 M5M        64500     191      860      75     
 71 YL2CV      61380     261      930      66     
 72 R7RF       61155     181      755      81     
 73 US3EW      59862     249      907      66     
 74 RN4SC      59685     261      865      69     
 75 R7AT       58560     297      915      64     
 76 UA9AX      58401     279      927      63     
 77 R3LC       58261     311      1189     49     
 78 UR0HQ      57828     243      732      79     
 79 UA4FER     57598     220      929      62     
 80 UA9XF      56916     289      918      62     
 81 UA4C       55020     239      786      70     
 82 UN7LDR     51856     297      926      56     
 83 D1M        51748     236      761      68     
 84 RT3T       51540     253      859      60     
 85 RF9C       51415     231      791      65     
 86 US5VX      51191     194      721      71     
 87 R3FC       49166     212      793      62     
 88 UA4HTT     45686     291      862      53     
 89 UY5VA      43920     212      732      60     
 90 RW3AI      40544     209      724      56     
 91 UA9CU      40404     245      777      52     
 92 EU8F       39846     210      687      58     
 93 EU4U       39444     194      692      57     
 94 RN9RF      37882     254      806      47     
 95 R2OM       37856     183      676      56     
 96 UR4LIN     37634     165      607      62     
 97 RA9DZ      36652     247      833      44     
 98 RX1AG      35190     165      765      46     
 99 RV3MR      35160     170      586      60     
100 UA9ALE     33660     222      748      45     
101 UA3QGT     33369     200      681      49     
102 R6AJ       32880     230      685      48     
103 RK2M       30555     224      679      45     
104 RQ9O       29568     210      672      44     
105 RA9MX      29430     201      654      45     
106 RM4N       29300     192      586      50     
107 RV3VR      28112     156      502      56     
108 G3YMC      26160     138      654      40     
109 UA4FDL     25970     159      490      53     
110 RN9T       25051     200      611      41     
111 RD3FV      24748     158      538      46     
112 RV3ZN      24327     138      459      53     
113 UA9SMU     23870     203      682      35     
114 RN4HAB     23552     167      512      46     
115 RN4SS      23364     195      649      36     
116 RM1F       23046     135      501      46     
117 US1VM      21762     169      558      39     
118 R8US       21723     172      557      39     
119 LZ1VKD     21672     164      602      36     
120 UX6VA      21114     138      459      46     
121 RA3AGF     20825     198      595      35     
122 RL3T       19482     195      573      34     
123 R4WT       19206     181      582      33     
124 RX9WN      18282     196      554      33     
125 R3XAA      17394     124      446      39     
126 M0JWB      17360     97       434      40     
127 RV3DBK     15972     102      363      44     
128 UA9SEC     15960     130      399      40     
129 RZ3F       15400     97       440      35     
130 US2MT      15330     97       365      42     
131 RA6L       15086     97       397      38     
132 YU1TY      15004     89       341      44     
133 RW0AJ      14630     137      385      38     
134 RK1NA      14196     103      338      42     
135 UB8QAA     14134     120      382      37     
136 UA3QR      14076     122      391      36     
137 RX9SR      13794     125      418      33     
138 R9XS       13770     147      459      30     
139 DL3KWF     13412     125      479      28     
140 RN4CA      12996     98       361      36     
141 R9AE       12292     128      439      28     
142 RD1T       11873     119      383      31     
143 RX9FB      9408      113      392      24     
144 UT5UQV     9361      65       253      37     
145 UA6HFI     9184      82       287      32     
146 UB4W       9174      79       278      33     
147 RZ8U       7550      94       302      25     
148 RW9AV      7488      100      312      24     
149 RU5TT      7136      59       223      32     
150 UA4CNJ     7112      82       254      28     
151 RM4R       6693      83       291      23     
152 UA4NCI     6534      102      297      22     
153 UA4QK      6424      77       292      22     
154 4K9W       6322      64       218      29     
155 R3PIQ      5668      74       218      26     
156 OK1IE      5152      49       161      32     
157 RL9I       5130      111      285      18     
158 UA9R       4896      98       272      18     
159 D1ITU      4883      88       257      19     
160 UA4PCF     4862      89       286      17     
161 LZ1OJ      4752      52       176      27     
162 R6AP       4704      44       196      24     
163 R7MT       4400      61       200      22     
164 EU6AA      4224      66       192      22     
165 UT9EZ      4209      51       183      23     
166 RY3RWA     4180      59       220      19     
167 R8IZ       3969      52       189      21     
168 UR7GM      3969      42       189      21     
169 RM9T       3780      72       270      14     
170 UA3YDI     3780      63       180      21     
171 UF8T       3024      56       189      16     
172 R0AA       2376      87       216      11     
173 RA0AM      2355      53       157      15     
174 UT7MR      2175      38       145      15     
175 UA9JNT/8   1984      33       124      16     
176 RK9UE      1946      44       139      14     
177 RK9CYA     1920      30       120      16     
178 R6LHN      1820      43       140      13     
179 RQ7M       1750      56       175      10     
180 EU3AA      1584      26       88       18     
181 YL2LW      1520      28       95       16     
182 UI6M       1305      44       145      9      
183 RA3VE      1100      26       100      11     
184 RA0AY      1089      45       121      9      
185 RZ3FQ      1071      46       119      9      
186 RZ9YI      665       34       95       7      
187 G3TXF      504       15       72       7      
188 LY2LF      204       11       34       6      
189 RU0LL      180       9        30       6      
190 EA5/R3AR   88        5        22       4      
191 RX3G       24        3        12       2      
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
CHECKLOG
(Отчеты для контроля):

D1WA    LY2BNL   LZ2AF    P3N      R0AF     R1AT/M   R2AHS
R2SA    R4FA     R4HC     R4LC     R7KU     R8TT     R9PA/P
R9SS    RA3FD    RA6DT    RA6YDX   RA7R     RC6M     RD0A
RK3P    RT2F     RT3N     RU3XF    RU4LM    RU4SO    RU7A
RU9CI   RV6ASU   UA1AFT   UA6YH    UA7G     UA9BA    UA9LIF/P
UB3MBA  UN9GD    US7IY    UT3NA    UY2ZZ
--------------------------------------------------------------

   
--------------------------------------------------------------   
Список операторов:

9A5Y:       9A7DX
EK0W/P:     EK6RL EK6RDE EK6SS EK1KE EK6OLA EK6RR EK6RX EK6NK
            EK6KW EK6ODA EK6OBM EK6RDI EK6RCI
ER3R/P:     ER3AI ER3DX ER3GS ER3OO ER3ZW
EW5C/P:     EU6RO EV6Z
EW6F:       EW6GF
G3LET/P:    G3LET G3ZBU
G4IRN/P:    G2NF G3WPH G4ERW G4IRN
GM2MP/P:    GM3WOJ MM0GKB
GW4J/P:     GW0ETF GW0GEI
M3W/P:      G4FAL 2E0NCN G4NVR
M5M:        G4OGB
R1CA/P:     R1CX RN1CR UA1CCO
R32D/P:     UA4PN
R32G/P:     RX4W UA4Z
R32I/P:     R3D-054-NF
R32M/P:     UA4LL
R32N/P:     RK4FL RL4F
R32U/P:     RW4NW
R32W/P:     RW4W
R38A/P:     RX4W UA4Z
R38D/P:     R3D-054-NF
R38I/P:     UA4PN
R38M/P:     RW4W
R38N/P:     RW4NW
R38U/P:     RK4FL RL4F
R38W/P:     UA4LL
R5DC/P:     R3AP R3DC RL3F RW5D RZ3FW UA3DLD
R5RT/P:     UA3RC UA3RF UA3RU RN3RC UA5R R5RA RZ3R R2RCB RK3RV
R8IZ:       R9IR R9HBA RW9HSB
RC6M:       R6MW
RC7A/P:     RC7A R6DM RT7C UA6BTV
RF9C:       UA9CIR
RG9O/P:     R8OD
RK1M/P:     RJ1M
RK9CYA:     RK9CR UA9CNX
RM1T:       R1TE
RM2D:       SM6LRR
RN9S/P:     RX9SN
RN9T:       R8TA RU8T
RO1A/P:     R1A-330
RO4A:       UC4A
RT5G:       RO3G UC5G UG3G
RU5TT:      UA3TW
RY3RWA:     Art_Golunov Kirill_Gordenkov
UA4S:       RU4SO
UA9CDC/P:   UA9CDC UA9CTT
UB8QAA:     R9QQ
UR4WZA/P:   UT4WA UR4WG
UW2V/P:     UR7VA UX1VX UR0VR
UW7M/P:     UR3MP
YL1ZX/P:    YL2TD YL3BU YL2BK
YL7X:       YL2LY
YU5R:       YT2AAA
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------


Менеджер (Директор) "КВ Полевого Дня - 2018":
R2SA - Валерий Сидоров
09.07.2018 г.


Участники могут получить свои файлы UBN по e-mail запросу.


73, Валерий, R2SA